: records meteorologici
Latitudine N 40° 21' 19" Longitudine E 17° 21' 38" Altitudine 7 m
I valori massimi e minini registrati a partire dal 25 novembre 2019. Ecco i records...
Temperatura e umidità | ||
Temperatura Massima | 36,2 °C | at 16:38 on 01 agosto 2020 |
Temperatura Minima | 0,9 °C | at 11:25 on 14 febbraio 2021 |
Massimo Punto Di Rugiada | 26,3 °C | at 16:23 on 04 agosto 2020 |
Minimo Punto Di Rugiada | -8,1 °C | at 16:10 on 05 gennaio 2020 |
Massima Temperatura Apparente | 37,9 °C | at 18:15 on 02 agosto 2020 |
Minima Temperatura Apparente | -5,3 °C | at 05:41 on 14 febbraio 2021 |
Temperatura Wind Chill Minima | -5,7 °C | at 05:59 on 14 febbraio 2021 |
Massimo Indice Di Calore | 39,3 °C | at 16:57 on 01 agosto 2020 |
Minima Maggiore | 29,8 °C | at 00:00 on 31 luglio 2020 |
Massima Minore | 4,8 °C | at 10:24 on 14 febbraio 2021 |
UmiditàMassima | 100 % | at 08:43 on 04 febbraio 2020 |
UmiditàMinima | 19 % | at 13:37 on 07 aprile 2020 |
Variazione Giornaliera Massima | 14,5 °C | on 24 febbraio 2021 |
Variazione Giornaliera Minima | 0,0 °C | on 02 luglio 2020 |
Precipitazioni | ||
Tasso di precipitazioni massimo | 188,8 mm/hr | at 03:44 on 03 dicembre 2020 |
Precipitazioni massime per ora | 20,0 mm | at 14:39 on 03 maggio 2020 |
Precipitazioni massime per giorno | 32,2 mm | on 21 novembre 2020 |
Precipitazioni massime per mese | 83,2 mm | novembre 2020 |
Periodo Secco Maggiore | 35 days | to 11 settembre 2020 |
Periodo Piovoso Maggiore | 5 days | to 29 marzo 2020 |
Venti | ||
Massima velocità raffica di vento | 47,8 kts | at 17:32 on 28 dicembre 2020 |
Massima velocità vento (media ai 10 minuti) | 41,7 kts | at 21:30 on 27 settembre 2020 |
Massima Distanza Percorsa Dal Vento | 450,3 nm | on 28 settembre 2020 |
Pressione atmosferica | ||
Pressione minima | 985,85 mb | at 22:10 on 13 dicembre 2019 |
Pressione massima | 1040,44 mb | at 09:49 on 21 gennaio 2020 |
:HOME::Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 06/03/2021 09:00:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1099)