: condizioni meteorologiche di oggi
Latitudine N 40° 21' 19" Longitudine E 17° 21' 38" Altitudine 7 m
Riepilogo delle condizioni meteo a partire dalle ore: (ora locale).
Temperatura e Umidità | ||
Variazione Della Temperatura | 6,1 °C | |
Massima Temperatura Apparente | 12,3 °C | at 09:19 |
Minima Temperatura Apparente | 5,3 °C | at 06:22 |
Temperatura Wind Chill Minima | 6,2 °C | at 04:45 |
Massimo Indice Di Calore | 13,3 °C | at 09:19 |
Umidità Massima | 84 % | at 06:42 |
Umidità Minima | 76 % | at 09:05 |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni oggi | 0,0 mm | |
Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00:00 |
Massima Pioggia Oraria | 0,0 mm | at 00:00 |
Giorni dall' ultimo Giorno Senza Pioggia | 1 | |
Giorni dall' ultimo Giorno Di Pioggia | 0 | |
Venti | ||
Velocità massima raffiche di vento | 7,8 kts | alle ore 08:48 |
Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 4,1 kts (F2) | alle ore 08:53 |
Distanza percorsa dal vento | 20,4 nm | |
Direzione Dominante | 1° N | |
Pressione atmosferica | ||
Pressione massima | 1022,66 mb | alle ore 09:15 |
Pressione minima | 1019,04 mb | alle ore 04:07 |
:HOME::Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 06/03/2021 09:20:01
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1099)