: condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine N 40° 21' 19" Longitudine E 17° 21' 38" Altitudine 7 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: (ora locale).
Temperatura e Umidità | ||
Temperatura massima | 27,9 °C | alle ore 14:52 |
Variazione Della Temperatura | 7,2 °C | |
Massima Temperatura Apparente | 30,4 °C | at 14:55 |
Minima Temperatura Apparente | 22,4 °C | at 06:09 |
Temperatura Wind Chill Minima | 20,7 °C | at 05:29 |
Massimo Indice Di Calore | 30,0 °C | at 15:43 |
Umidità Massima | 84 % | at 22:45 |
Umidità Minima | 50 % | at 17:26 |
Temperatura minima | 20,7 °C | alle ore 05:29 |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni di ieri | 0,0 mm | |
Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00:00 |
Massima Pioggia Oraria | 0,0 mm | at 00:00 |
Venti | ||
Velocità massima raffiche | 18,3 kts | alle ore 17:42 |
Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 9,6 kts (F3) | alle ore 17:52 |
Distanza percorsa dal vento | 80,0 nm | |
Direzione Dominante | 265° W | |
Pressione atmosferica | ||
Pressione massima | 1012,64 mb | alle ore 00:00 |
Pressione minima | 1009,93 mb | alle ore 16:02 |
:HOME::Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 14/08/2022 16:50:01
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1099)