: condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine N 40° 21' 19" Longitudine E 17° 21' 38" Altitudine 7 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: (ora locale).
Temperatura e Umidità | ||
Temperatura massima | 14,1 °C | alle ore 13:24 |
Variazione Della Temperatura | 7,7 °C | |
Massima Temperatura Apparente | 12,6 °C | at 18:11 |
Minima Temperatura Apparente | 4,4 °C | at 05:08 |
Temperatura Wind Chill Minima | 3,9 °C | at 05:14 |
Massimo Indice Di Calore | 14,1 °C | at 13:24 |
Umidità Massima | 96 % | at 05:17 |
Umidità Minima | 62 % | at 13:27 |
Temperatura minima | 6,4 °C | alle ore 05:05 |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni di ieri | 0,2 mm | |
Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00:00 |
Massima Pioggia Oraria | 0,2 mm | at 05:53 |
Venti | ||
Velocità massima raffiche | 9,6 kts | alle ore 14:13 |
Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 6,2 kts (F2) | alle ore 14:57 |
Distanza percorsa dal vento | 64,7 nm | |
Direzione Dominante | 138° SE | |
Pressione atmosferica | ||
Pressione massima | 1019,95 mb | alle ore 00:04 |
Pressione minima | 1016,70 mb | alle ore 15:05 |
:HOME::Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 06/03/2021 08:10:01
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1099)