Montedarena: condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine N 40° 21' 19" Longitudine E 17° 21' 38" Altitudine 7 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: (ora locale).
Temperatura e Umidità | ||
Temperatura massima | 13,2 °C | alle ore 10:50 |
Variazione Della Temperatura | 6,7 °C | |
Massima Temperatura Apparente | 10,1 °C | at 10:20 |
Minima Temperatura Apparente | 3,1 °C | at 23:08 |
Temperatura Wind Chill Minima | 5,6 °C | at 22:54 |
Massimo Indice Di Calore | 13,2 °C | at 10:50 |
Umidità Massima | 78 % | at 02:08 |
Umidità Minima | 24 % | at 10:46 |
Temperatura minima | 6,5 °C | alle ore 21:56 |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni di ieri | 0,3 mm | |
Tasso delle precipitazioni massimo | 3,6 mm/hr | alle ore 14:11 |
Massima Pioggia Oraria | 0,3 mm | at 14:10 |
Venti | ||
Velocità massima raffiche | 21,2 kts | alle ore 14:10 |
Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 13,8 kts (F4) | alle ore 11:28 |
Distanza percorsa dal vento | 106,4 nm | |
Direzione Dominante | 3° N | |
Pressione atmosferica | ||
Pressione massima | 1035,9 hPa | alle ore 23:29 |
Pressione minima | 1032,6 hPa | alle ore 14:21 |
:HOME::Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 16/02/2019 11:50:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1088)